Bertha
detail.season 2026Aperçu
Tropical Storm Bertha originated from Tropical Depression Two, forming in the Gulf of Mexico on July 21. The storm strengthened to a tropical storm before making landfall in Louisiana and tracking westward across Texas. Bertha brought heavy rainfall (1-4 inches), storm surge, and tropical storm-force winds.
🧭 Ce que cela signifie pour vous
💨 À quel point ce vent est-il dangereux ?
Vents sous 39 mph (63 km/h). Pluies fortes et inondations localisées possibles — mais les dégâts de vent sont peu probables.
Pour comparer : une collision à 70 mph est déjà violente — imaginez des vents soutenus de 50 mph.
💰 Quel a été le coût humain ?
Les chiffres officiels des dégâts de Bertha sont encore en cours d'évaluation.
Bertha n'a causé aucun décès signalé.
✅ Ce que vous pouvez faire aujourd'hui
- Vérifiez votre kit d'urgence — eau, nourriture, médicaments, piles
- Connaissez votre itinéraire d'évacuation et les abris
- Abonnez-vous aux alertes gratuites pour ne jamais être pris au dépourvu
detail.stormPath
detail.trackData
| detail.time | detail.latitude | detail.longitude | detail.wind | detail.pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 06:00 UTC | 27.2°N | 85.5°W | 30 | 1010 |
| 2026-07-21 12:00 UTC | 27.8°N | 86.2°W | 35 | 1009 |
| 2026-07-21 18:00 UTC | 28.2°N | 87°W | 40 | 1008 |
| 2026-07-22 00:00 UTC | 28.5°N | 88.5°W | 45 | 1006 |
| 2026-07-22 06:00 UTC | 28.9°N | 90°W | 50 | 1003 |
| 2026-07-22 12:00 UTC | 29.2°N | 91.5°W | 50 | 1003 |
| 2026-07-22 18:00 UTC | 29.5°N | 92.8°W | 45 | 1005 |
| 2026-07-23 00:00 UTC | 29.7°N | 93.9°W | 40 | 1006 |
| 2026-07-23 06:00 UTC | 29.8°N | 94.7°W | 35 | 1006 |
| 2026-07-23 18:00 UTC | 29.9°N | 95.3°W | 35 | 1007 |
Source des Données
Données de trajectoire fournies par le Centre National des Ouragans de la NOAA. Dernière mise à jour : 2026-07-24.