Dorian
detail.season 2019Aperçu
Hurricane Dorian was the strongest hurricane on record to strike the Bahamas, where it stalled over Grand Bahama and Abaco Islands for over 24 hours as a Category 5 hurricane with 185 mph winds. Dorian caused catastrophic devastation in the Bahamas before tracking along the US East Coast and hitting Atlantic Canada.
🧭 Ce que cela signifie pour vous
💨 À quel point ce vent est-il dangereux ?
Vents de 157+ mph (252+ km/h). Dégâts catastrophiques. Une grande partie des maisons à ossature bois seront détruites.
Pour comparer : une collision à 70 mph est déjà violente — imaginez des vents soutenus de 185 mph.
💰 Quel a été le coût humain ?
Pour mettre en perspective : $5.1B de dégâts pourrait financer des milliers de projets de reconstruction, ou des années de primes d'assurance inondation pour tout un comté côtier.
84 personnes ont perdu la vie — derrière chaque chiffre, il y a une famille, un foyer et une communauté à reconstruire.
✅ Ce que vous pouvez faire aujourd'hui
- Vérifiez votre kit d'urgence — eau, nourriture, médicaments, piles
- Connaissez votre itinéraire d'évacuation et les abris
- Abonnez-vous aux alertes gratuites pour ne jamais être pris au dépourvu
detail.stormPath
detail.trackData
| detail.time | detail.latitude | detail.longitude | detail.wind | detail.pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 06:00 UTC | 12°N | 55°W | 35 | 1008 |
| 2019-08-25 12:00 UTC | 13°N | 58°W | 50 | 1002 |
| 2019-08-26 18:00 UTC | 14.5°N | 63°W | 75 | 988 |
| 2019-08-28 06:00 UTC | 18.5°N | 67°W | 110 | 970 |
| 2019-08-30 06:00 UTC | 24°N | 70°W | 150 | 940 |
| 2019-09-01 06:00 UTC | 26.5°N | 76.5°W | 175 | 924 |
| 2019-09-01 18:00 UTC | 26.6°N | 77.5°W | 185 | 910 |
| 2019-09-02 18:00 UTC | 26.7°N | 78.5°W | 175 | 920 |
| 2019-09-04 06:00 UTC | 29°N | 79°W | 115 | 950 |
| 2019-09-06 06:00 UTC | 32.5°N | 78.5°W | 95 | 958 |
| 2019-09-08 06:00 UTC | 38°N | 72°W | 60 | 970 |
| 2019-09-09 06:00 UTC | 45°N | 64°W | 70 | 958 |
Source des Données
Données de trajectoire fournies par le Centre National des Ouragans de la NOAA. Dernière mise à jour : 2019-09-10.