Arthur
2026 年大西洋飓风季最大风速45 mph
最低气压1002 mb
持续时间2 days
地区Gulf of Mexico
登陆地点Texas
损失$1B
死亡人数4
形成日期2026-06-15
概述
Tropical Storm Arthur formed in mid-June in the Gulf of Mexico. The storm made landfall in Texas, bringing heavy rainfall and flash flooding. Arthur caused 4 fatalities and approximately $1 billion in damage.
风暴路径
路径数据
| 时间 (UTC) | 纬度 | 经度 | 风速 (mph) | 气压 (mb) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 06:00 UTC | 26.8°N | 93.2°W | 35 | 1008 |
| 2026-06-15 12:00 UTC | 27.5°N | 93.8°W | 40 | 1005 |
| 2026-06-15 18:00 UTC | 28.3°N | 94.5°W | 45 | 1002 |
| 2026-06-16 00:00 UTC | 29°N | 95.2°W | 45 | 1002 |
| 2026-06-16 06:00 UTC | 29.5°N | 95.8°W | 40 | 1004 |
| 2026-06-16 12:00 UTC | 30°N | 96.5°W | 35 | 1006 |
| 2026-06-16 18:00 UTC | 30.5°N | 97°W | 30 | 1008 |
| 2026-06-17 00:00 UTC | 31°N | 97.5°W | 25 | 1010 |
数据来源
路径数据来自 NOAA 国家飓风中心。最后更新: 2026-06-17。