Elsa

2021 年大西洋飓风季
Cat-1
最大风速85 mph
最低气压986 mb
持续时间9 days
地区Atlantic
登陆地点Florida / Rhode Island
损失$1.2B
死亡人数13
形成日期2021-06-30

概述

Tropical Storm Elsa was the earliest fifth-named storm on record. It formed in the central Atlantic and affected the Caribbean, Florida, and the Eastern Seaboard. Elsa caused flooding and wind damage across multiple regions.

风暴路径

路径数据

时间 (UTC) 纬度 经度 风速 (mph) 气压 (mb)
2021-06-30 06:00 UTC 9°N 43°W 35 1005
2021-07-01 12:00 UTC 12°N 50°W 45 1000
2021-07-02 18:00 UTC 13.5°N 58°W 65 994
2021-07-04 00:00 UTC 16°N 64°W 75 991
2021-07-05 06:00 UTC 19°N 71°W 60 1000
2021-07-06 18:00 UTC 23°N 77°W 50 1005
2021-07-07 12:00 UTC 27°N 80°W 65 998
2021-07-08 00:00 UTC 29°N 82.5°W 70 995
2021-07-08 18:00 UTC 33°N 78°W 50 1003
2021-07-09 12:00 UTC 40°N 71°W 40 1008

数据来源

路径数据来自 NOAA 国家飓风中心。最后更新: 2021-07-09。