Eta
2020 年大西洋飓风季最大风速150 mph
最低气压923 mb
持续时间13 days
地区Caribbean
登陆地点Nicaragua / Florida
损失$8B
死亡人数175
形成日期2020-10-31
概述
Hurricane Eta was a devastating Category 4 hurricane that affected Central America, particularly Nicaragua, Honduras, and Guatemala. Eta caused catastrophic flooding and landslides, resulting in at least 175 deaths. It later re-intensified and affected Florida and Cuba. Eta was part of the record-breaking 2020 Atlantic hurricane season.
风暴路径
路径数据
| 时间 (UTC) | 纬度 | 经度 | 风速 (mph) | 气压 (mb) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-31 06:00 UTC | 15°N | 74°W | 35 | 1004 |
| 2020-11-01 06:00 UTC | 15.5°N | 80°W | 65 | 990 |
| 2020-11-02 00:00 UTC | 15°N | 83°W | 105 | 962 |
| 2020-11-03 00:00 UTC | 14.5°N | 83.5°W | 150 | 923 |
| 2020-11-04 00:00 UTC | 14.5°N | 85°W | 45 | 980 |
| 2020-11-06 06:00 UTC | 17°N | 88°W | 35 | 995 |
| 2020-11-08 06:00 UTC | 21°N | 84°W | 55 | 992 |
| 2020-11-09 06:00 UTC | 23°N | 80°W | 65 | 988 |
| 2020-11-10 06:00 UTC | 25°N | 78°W | 55 | 993 |
| 2020-11-12 06:00 UTC | 32°N | 76°W | 45 | 995 |
数据来源
路径数据来自 NOAA 国家飓风中心。最后更新: 2020-11-13。